全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 青岛震霖方正成品油销售有限公司加油站经营危险化学品项目安全现状评价报告 | |||||
报告编号 | BTTZB25-05XZ083 | ||||||
项目所属行业 | 化工及医药制造 | ||||||
项目简介 | 青岛震霖方正成品油销售有限公司加油站企业类型为有限责任公司分公司(自然人投资或控股),成立于2009年7月29日,位于青岛市胶州市营海镇北辛庄村西。法定代表人:高飞。许可经营项目:成品油零售;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||
项目负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||
项目组成员 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | ||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||
报告编辑人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||
于云龙 | 1800000000300906 | 033852 | 建筑工程 | ||||
报告审核人 | 邵 彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||
2025.7.10 | 郑春凤、于云龙 | 初访 | |||||
2025.7.30 | 郑春凤、于云龙 | 考察、检查 | |||||
2025.7.31 | 郑春凤、于云龙 | 核查 | |||||
安全评价报告完成时间 | 2025.8 | ||||||
评价方法 | 安全检查表 | ||||||
评价结论 | 青岛震霖方正成品油销售有限公司加油站经营《危险化学品目录》(2015版,2022修改)中的汽油、柴油,加油站的风险程度可以接受,安全经营条件符合安全要求,同时符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的相关要求。 | ||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||
1 | 卸油口处未上锁;卸油口处有杂物 | 卸油口处上锁;卸油口处清理杂物 | 已整改 | ||||
2 | 油罐操作井内管道无流向标识 | 油罐操作井内管道增加流向标识 | 已整改 | ||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||

