全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 山东金诚石化集团有限公司70万吨/年环保助剂项目设立安全评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTZB24-20YP038 | ||||||||
项目所属行业 | 石油化工 | 评价类型 | 设立安全评价 | ||||||
项目简介 | 项目规划占地面积299亩,建设70万吨/年环保助剂项目相关工艺装置、与其相配套的总图运输设施、油品储运设施、公用工程及生产辅助设施。本装置以环烷基馏分(轻质沥青油、脱沥青油)为原料,通过溶剂抽提装置物理分离方式分成产品粗橡胶增塑剂高粘度矿物油49万吨、热拌用沥青再生剂(A)21万吨;其中热拌用沥青再生剂(A)中15万吨通过ARE装置进一步加工,产生橡胶增塑剂芳香基矿物油6万吨、热拌用沥青再生剂(B)9万吨,余6万吨热拌用沥青再生剂(A)产品。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
项目组成员 | 孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | |||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | ||||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | ||||||
报告编辑人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||||
报告审核人 | 邵 彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2024.10.30 | 郑春凤、孔磊 | 初访 | |||||||
2025.1.13 | 郑春凤、孔磊 | 考察、检查 | |||||||
/ | / | / | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2025.2.21 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表、预先危险性分析法、事故后果模拟 | ||||||||
评 价结 论 | 山东金诚石化集团有限公司拟建70万吨/年环保助剂项目选址可行,周边防火间距及总平面布局满足相关规范要求,采用的工艺技术路线成熟,设备选型可靠,项目可研提出的安全设施和措施符合****有关法律、法规、标准、规范的要求。该项目满足****有关法律法规、标准规范的相关要求,设计单位严格按****相应标准设计,建设单位按设计购买有资质的设备及管材,施工单位规范施工,该项目建成后能够安全运行。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

