全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 山东拥宝生物科技有限公司经营危险化学品项目安全现状评价报告 | |||||
报告编号 | BTTZB24-05XZ010 | ||||||
项目所属行业 | 化工及医药制造 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||||
项目简介 | 山东拥宝生物科技有限公司成立于2018年1月5日。公司住所位于山东省东营市广饶县乐安街道广明路与S227省道交叉路口以东150米路北,注册资本300万元整,类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人为薛小峰,统一社会信用代码为91370523MA3MK34PXM,经营范围:生物科学技术研究服务;加工销售:日用品、洗涤用品、化妆品及卫生用品、包装装潢用品;橡胶助剂销售;医护人员防护用品批发;经核准的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||
项目负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||
项目组成员 | 邓中心 | 1100000000201873 | 034395 | 电气 | |||
曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | ||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | ||||
于云龙 | 1800000000300906 | 033852 | 建筑工程 | ||||
报告编辑人 | 于云龙 | 1800000000300906 | 033852 | 建筑工程 | |||
报告审核人 | 渠彦敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||
2024.3.30 | 郑春凤、于云龙 | 初访 | |||||
2024.4.12 | 郑春凤、于云龙 | 考察、检查 | |||||
2024.4.13 | 郑春凤、于云龙 | 核查 | |||||
安全评价报告完成时间 | 2024.4.25 | ||||||
评价方法 | 安全检查表、危险度评价法、预先危险性评价法 | ||||||
评 价结 论 | 山东拥宝生物科技有限公司不带有储存设施经营危险化学品的安全条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》(原****安全生产监督管理总局令第55号,依据安监总局79号令修改)的规定,可以从事不带有储存设施经营的危险化学品有:柴油、汽油、二硫化碳、氨溶液[含氨>10%]、苯胺、1,2,4,5-四甲苯、煤焦油、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、甲醛溶液、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、环己烷、1,4-二甲苯、1,3,5-三甲基苯、苯酚、石脑油、甲醇、乙醇[无水]、二氯甲烷、硫酸、1,2-环氧丙烷、二环己胺、2,4-二硝基苯胺、四氯乙烯、盐酸、环己胺、亚硝酸钠、甲基三氯硅烷、氢氧化钠溶液[含量≧30%]、硝基苯的经营活动(不带有储存设施的经营)。 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||

