全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 内蒙古中谷矿业有限责任公司兰炭、石灰石卸储堆棚及上料系统改造项目设立评价报告 | |||||
报告编号 | BTTZB24-05SL019 | ||||||
项目所属行业 | 化工及医药制造 | 评价类型 | 设立安全评价 | ||||
项目简介 | 内蒙古中谷矿业有限责任公司是广东鸿达兴业集团的全资子公司,该公司规划建设年产60万吨聚氯乙烯、60万吨烧碱配套100万吨电石及电石渣综合利用项目,目前已建成一期30万吨/年聚氯乙烯、30万吨/年烧碱、50万吨/年电石及电石渣综合利用部分,其中电石部分装置于2013年7月投产,氯碱部分装置于2015年1月投产,固碱蒸发浓缩装置于2017年1月投产。该公司现有职工1490人。公司下设电石事业部、烧碱事业部、PVC事业部、公用工程事业部、电仪事业部、质检部、生产技术部,以及安全管理部。 | ||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||
项目负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||
项目组成员 | 周李立 | 0800000000206251 | 013081 | 化工安全 | |||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | ||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | ||||
邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | ||||
邓中心 | 1100000000201873 | 034395 | 电气 | ||||
渠彦敏 | 1500000000300461 | 025946 | 化工机械 | ||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||
于云龙 | 1800000000300906 | 033852 | 建筑工程 | ||||
报告编辑人 | 周李立 | 0800000000206251 | 013081 | 化工安全 | |||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | ||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | ||||
邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | ||||
邓中心 | 1100000000201873 | 034395 | 电气 | ||||
渠彦敏 | 1500000000300461 | 025946 | 化工机械 | ||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||
于云龙 | 1800000000300906 | 033852 | 建筑工程 | ||||
报告审核人 | 邵 彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||
2024.6.21 | 郑春凤、于云龙 | 初访 | |||||
2024.7.17 | 郑春凤、于云龙 | 考察、检查 | |||||
/ | / | / | |||||
安全评价报告完成时间 | 2024.8 | ||||||
评价方法 | 安全检查表、危险度评价法、预先危险性评价法 | ||||||
评 价结 论 | 综上,该项目选址符合要求,选用的工艺技术和设备成熟可靠,现有厂区的生产装置系统的安全设施和措施、全厂总平面布置、安全管理体系的建设等,符合《内蒙古自治区安全生产专项整治三年行动实施方案》等的要求,该项目的建设符合《石油化工企业设计防火标准》等****安全生产的法律、法规和标准规范的要求,符合安全生产的要求,具备安全设立的条件。 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||

